Bus local
Naven dils 5 d’uost 2024 cursescha in bus local las squadras dalla vischnaunca da Sumvitg. Quell’incarica ha la suprastonza communala surdau alla GreinaBus GmbH. En ina emprema fasa da test che cuoza entochen il december 2024 sa vegnir fatg diever gratuitamein dalla purschida. Il bus local cursescha naven dils 5 d’uost 2024 mintga di las squadras tenor urari sut.
Urari | ||||
---|---|---|---|---|
gliendisdis – venderdis (senza firaus) | ||||
Rabius-Surrein, staziun | 07:39 | 11:35 | 12:39 | 15:39 |
Rabius, Via Surrein | 07:40 | 11:36 | 12:40 | 15:40 |
Rabius, scola | 11:40 | |||
Sumvitg, vitg | 07:43 | 11:43 | 12:43 | 15:43 |
Sumvitg-Cumpadials, staziun | 07:45 | 11:45 | 12:45 | 15:45 |
Cumpadials, vitg | 07:46 | 11:46 | 12:46 | 15:46 |
Surrein, Reits | 07:49 | 11:49 | 12:49 | 15:49 |
Surrein, Giachentrina | 07:50 | 11:50 | 12:50 | 15:50 |
Surrein, vitg | 07:51 | 11:51 | 12:51 | 15:51 |
Rabius-Surrein, staziun | 07:54 | 11:54 | 12:54 | 15:54 |
Rabius, scola | 07:56 | |||
Rabius-Surrein, staziun | 07:58 | |||
RhB direcziun Cuera | 07:57 | 11:57 | 12:57 | 15:57 |
RhB direcziun Mustér | 07:57 | 11:57 | 12:57 | 15:57 |
Rabius-Surrein, staziun | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
Surrein, vitg | 08:03 | 12:03 | 13:03 | 16:03 |
Surrein, Giachentrina | 08:04 | 12:04 | 13:04 | 16:04 |
Surrein, Reits | 08:05 | 12:05 | 13:05 | 16:05 |
Cumpadials, vitg | 08:09 | 12:09 | 13:09 | 16:09 |
Sumvitg-Cumpadials, staziun | 08:10 | 12:10 | 13:10 | 16:10 |
Sumvitg, vitg | 08:12 | 12:12 | 13:12 | 16:12 |
Rabius, scola | 13:15 | 16:15 | ||
Rabius, Via Surrein | 08:15 | 12:15 | 13:19 | 16:19 |
Rabius-Surrein, staziun | 08:16 | 12:16 | 13:20 | 16:20 |
sonda, dumengia e firaus………………….. |
||||
Rabius-Surrein, staziun | 08:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 |
Rabius, Via Surrein | 08:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 |
Sumvitg, vitg | 08:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 |
Sumvitg-Cumpadials, staziun | 08:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 |
Cumpadials, vitg | 08:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 |
Surrein, Reits | 08:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 |
Surrein, Giachentrina | 08:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 |
Surrein, vitg | 08:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 |
Rabius-Surrein, staziun | 08:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 |
RhB direcziun Cuera | 08:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 |
RhB direcziun Mustér | 08:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 |
Rabius-Surrein, staziun | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
Surrein, vitg | 09:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 |
Surrein, Giachentrina | 09:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 |
Surrein, Reits | 09:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
Cumpadials, vitg | 09:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 |
Sumvitg-Cumpadials, staziun | 09:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 |
Sumvitg, vitg | 09:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 |
Rabius, Via Surrein | 09:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
Rabius-Surrein, staziun | 09:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 |
Il bus tegn en suandonts loghens tenor urari:
- Rabius, staziun dalla viafier Rabius-Surrein
- Rabius, Via Surrein (visavi anteriur Hotel Surselva)
- Rabius, scola
- Sumvitg, vitg (avon l’ustria Cruna)
- Sumvitg, staziun dalla viafier Sumvitg-Cumpadials
- Cumpadials, vitg (avon pensiun Degonda)
- Surrein, Reits (tier moloc)
- Surrein, Giachentrina (avon La Bikeria GmbH)
- Surrein, vitg (avon PRIMA)
Tier las fermadas secatta ina tabla corrispundenta cun igl urari dil bus local.
Naven dil december 2024 ei la purschida nova integrada el plan dil traffic public ordinari ed il bigliet sa lu era vegnir empustaus sur l’applicaziun «SBBapp». Plinavon vegn naven dil december introduciu in taxi da clom per ils uclauns.
La suprastonza communala spera ch’ei vegn stedi fatg diever dalla purschida. Per damondas stat l’administraziun communala bugen a Vossa disposiziun.