Bus local
90.474 Rabius-Surrein, staziun – Las squadras
Dapi igl uost 2024 cursescha in bus local las squadras dalla vischnaunca da Sumvitg. Naven dils 15 da december 2024 ei il bus local integraus egl urari dil traffic public ordinari. Consequentamein basegna il diever dil bus local naven da quei di in bigliet valeivel. Las tariffas ein identicas per tut ils viadis.
Bigliet ordinari | frs. 3.00 |
Bigliet cun mesataxa | frs. 2.20 |
Possessur/as da BÜGA / abonnament general | gratuit |
Ils bigliets san vegnir retratgs sur l’applicaziun «SBBapp» ed als automats allas staziuns. Persunas che han difficultads cun tals mieds ein supplicai da s’annunziar tier l’administraziun communala.
Affons domiciliai ella vischnaunca da Sumvitg entochen 16 onns retscheivan dalla vischnaunca in bigliet cun il qual els san far diever dil bus local tenor igl urari ordinari gratuitamein.
Urari | ||||
---|---|---|---|---|
gliendisdis – venderdis (senza firaus) | ||||
Rabius-Surrein, staziun | 07:35 | 11:35 | 12:35 | 15:35 |
Rabius, Via Surrein | 07:36 | 11:36 | 12:36 | 15:36 |
Rabius, scola | 11:40 | |||
Sumvitg, vitg | 07:39 | 11:43 | 12:39 | 15:39 |
Sumvitg-Cumpadials, staziun | 07:41 | 11:45 | 12:41 | 15:41 |
Cumpadials, vitg | 07:42 | 11:46 | 12:42 | 15:42 |
Cumpadials, Casa s. Giusep | 07:45 | 12:45 | 15:45 | |
Surrein, Reits | 07:49 | 11:49 | 12:49 | 15:49 |
Surrein, Giachentrina | 07:50 | 11:50 | 12:50 | 15:50 |
Surrein, vitg | 07:51 | 11:51 | 12:51 | 15:51 |
Rabius-Surrein, staziun | 07:54 | 11:54 | 12:54 | 15:54 |
Rabius, scola | 07:56 | |||
Rabius-Surrein, staziun | 07:58 | |||
RhB direcziun Cuera | 07:57 | 11:57 | 12:57 | 15:57 |
RhB direcziun Mustér | 07:57 | 11:57 | 12:57 | 15:57 |
Rabius-Surrein, staziun | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
Surrein, vitg | 08:03 | 12:03 | 13:03 | 16:03 |
Surrein, Giachentrina | 08:04 | 12:04 | 13:04 | 16:04 |
Surrein, Reits | 08:05 | 12:05 | 13:05 | 16:05 |
Cumpadials, vitg | 08:08 | 12:08 | 13:08 | 16:08 |
Cumpadials, Casa s. Giusep | 08:10 | 12:10 | 13:10 | 16:10 |
Sumvitg-Cumpadials, staziun | 08:15 | 12:15 | 13:15 | 16:15 |
Sumvitg, vitg | 08:16 | 12:16 | 13:16 | 16:16 |
Rabius, scola | 13:19 | 16:19 | ||
Rabius, Via Surrein | 08:19 | 12:19 | 13:23 | 16:23 |
Rabius-Surrein, staziun | 08:20 | 12:20 | 13:24 | 16:24 |
sonda, dumengia e firaus………………….. |
||||
Rabius-Surrein, staziun | 08:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 |
Rabius, Via Surrein | 08:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 |
Sumvitg, vitg | 08:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 |
Sumvitg-Cumpadials, staziun | 08:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 |
Cumpadials, vitg | 08:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 |
Cumpadials, Casa s. Giusep | 08:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 |
Surrein, Reits | 08:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 |
Surrein, Giachentrina | 08:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 |
Surrein, vitg | 08:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 |
Rabius-Surrein, staziun | 08:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 |
RhB direcziun Cuera | 08:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 |
RhB direcziun Mustér | 08:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 |
Rabius-Surrein, staziun | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
Surrein, vitg | 09:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 |
Surrein, Giachentrina | 09:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 |
Surrein, Reits | 09:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
Cumpadials, vitg | 09:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 |
Cumpadials, Casa s. Giusep | 09:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 |
Sumvitg-Cumpadials, staziun | 09:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
Sumvitg, vitg | 09:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 |
Rabius, Via Surrein | 09:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 |
Rabius-Surrein, staziun | 09:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 |
Firaus ein: 25-12, 26-12, 01-01, 02-01, Venderdis sogn, Gliendisdis Pastgas, Anceinza, Gliendisdis Tschuncheismas, 01-08
Il bus tegn en suandonts loghens tenor urari:
- Rabius, staziun dalla viafier Rabius-Surrein
- Rabius, Via Surrein (visavi anteriur Hotel Surselva)
- Rabius, scola
- Sumvitg, vitg (avon l’ustria Cruna)
- Sumvitg, staziun dalla viafier Sumvitg-Cumpadials
- Cumpadials, vitg (avon pensiun Degonda)
- Cumpadials, Casa Sogn Giusep
- Surrein, Reits (tier moloc)
- Surrein, Giachentrina (avon La Bikeria GmbH)
- Surrein, vitg (avon PRIMA)
Tier las fermadas secatta ina tabla corrispundenta cun igl urari dil bus local.
Taxi da clom
Naven dils 15 da december 2024 cursescha plinavon in taxi da clom. Las tariffas ein identicas per tut ils viadis.
Bigliet ordinari | frs. 5.00 |
Bigliet cun mesataxa | frs. 3.50 |
Possessur/as da BÜGA / abonnament general | frs. 2.00 |
Ils bigliets san vegnir retratgs directamein el bus ed ein da pagar en bar.
Reservaziuns
Gliendisdis entochen venderdis denter las
06.00 – 07.20
08.30 – 11.20
14.45 – 15.20
16.45 – 18.00
sco era sonda/dumengia e firaus denter las
07.00 – 08.20
09.30 – 11.20
14.45 – 15.20
16.45 – 18.00
sa il taxi da clom vegnir clamaus allas fermadas ordinarias ni allas fermadas Clavadi, Laus, Plaun da Crusch, Sogn Benedetg e Val.
La reservaziun sto succeder silmeins ina ura avon sut la numera 079 150 66 66. Reservaziuns san succeder mintgadi denter las 08.00 – 12.00 e 13.30 – 17.00. Per viadis dalla damaun ei ina reservaziun entochen la sera avon allas 17.00 necessaria.
Per damondas stat l’administraziun communala bugen a Vossa disposiziun.